Financiële afwijking | Incidenteel/Structureel | Lasten 2023 | Baten 2023 | Reserves mutaties |
---|---|---|---|---|
1. Middelen Lokaal Sportakkoord 2020-2022 geraamd | Incidenteel | -94 | 94 | |
2. Rijk keert SPUK uit | Incidenteel | -1.529 | 1.529 | |
3. Regionale jeugdprogramma's worden uitgevoerd | Incidenteel | -200 | 200 | |
4. POK-middelen worden ingezet c.q. herschikt | Incidenteel | -180 | -748 | |
5, Initiatief 'een warme ontmoeting' is opgestart in 2022 | Incidenteel | 150 | -150 | |
6. Inkomstenderving door blaashal gecompenseerd | Incidenteel | -35 | 35 | |
7. Ramen budgetten SPUK BREED 2023-2026 (sport) | Incidenteel | -230 | 685 | |
8. SPUK Inburgering | Incidenteel | -164 | 164 | |
Totaal | -2.282 | 2.672 | -863 | |
Resultaat | -473 |
Toelichting bij de afwijkingen
.
Investeringskredieten binnen programma 4 Gezond, Sociaal en Zorgzaam
Het krediet Ruimen veld W voor de Essenhof is, naast een benodigde kostenstijging, eerder benodigd en wordt verschoven van 2025 naar 2023.
De investeringskredieten voor renovaties van kunstgrasvelden (sportaccommodaties) zijn verhoogd als gevolg van de kostenstijgingen in de afgelopen periode. Daarnaast is de upgrade van hockeyvelden naar watervelden verwerkt, waarbij de extra kapitaallasten uit een reserve worden gedekt op grond van het raadsbesluit 2022-0141253. Tenslotte is een vervanging van een machine doorgeschoven omdat het verwachte duurzame model nog niet voorhanden is.